Cinco atletas na luta pelo título
Sábado, 26 de maio, última jornada
O empate verificado na primeira mesa entre Bruno Gomes e Luís Silva permitiu a aproximação de mais atletas e a possibilidade de entrarem na luta pelo título individual. Aqueles atletas lideram a classificação com 5, 5 pontos e a meio ponto de distância encontram-se os atletas Nuno Martinho, Inês Oliveira e Orphe Bolhari.
Informam-se todos os atletas que a última jornada decorre no próximo sábado, às 15h00. Os atletas jovens que pretendam deslocar-se ao torneio de Pontevedra e ao nacional escolar podem antecipar os seus encontros desde que o adversário esteja de acordo e haja um árbitro a presenciar a partida. As antecipações devem ser comunicadas ao diretor da prova, prof. João Martinho, informando o motivo.
| Emparceiramentos/resultados | ||||||
| 8. Ronda a 2012/05/26 às 15h00 | ||||||
| Tab. | Nome | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | |
| 1 | Oliveira M Ines | 5 | 5½ | Silva Luis | ||
| 2 | Martinho Nuno | 5 | 5½ | Gomes Bruno | ||
| 3 | Dias Ivo | 4½ | 5 | Bolhari Orphe | ||
| 4 | Gomes Rui | 4½ | 4 | Mano Alexandre | ||
| 5 | Lemos Artur | 4 | 4 | Minakov Yaroslav | ||
| 6 | Belsley Alexandre | 4 | 4 | Viana Eduardo | ||
| 7 | Vasconcelos Luis | 3½ | 3½ | Teixeira Jose | ||
| 8 | Ribeiro Antonio | 3½ | 3½ | Monteiro José | ||
| 9 | Demyanchuk Sergey | 3½ | 3½ | Ribeiro Bruno | ||
| 10 | Zeferino Rogério | 3 | 3 | Romano Luis | ||
| 11 | Pereira Carlos | 3 | 3 | Ferreira Pedro | ||
| 12 | Fonseca Joao | 3 | 3 | Ribeiro Luis | ||
| 13 | Azevedo Carlos | 2½ | 3 | Silva Mariana | ||
| 14 | Sousa Hugo | 2½ | 2½ | Santos Jose | ||
| 15 | Rodrigues Joao | 2½ | 2½ | Ribeiro Ana | ||
| 16 | Rodrigues Luis | 1½ | 2 | Sousa Mario | ||
| 17 | Silva Ana | 2 | 1 | Rasteiro Beatriz | ||
| 18 | Fernandes David | 1½ | 1 | bye | ||
| Classificação após a ronda 7 | |||||||
| Rk. | Nome | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | Gomes Bruno | Nxvsc Didáxis | 5,5 | 0,5 | 27 | 21,5 | |
| 2 | Silva Luis | Nxvsc Didáxis | 5,5 | 0,5 | 26,5 | 21 | |
| 3 | Bolhari Orphe | Gdra Urgeses | 5 | 0 | 28,5 | 23 | |
| 4 | Oliveira M. Ines | Nxvsc Didáxis | 5 | 0 | 28 | 22,5 | |
| 5 | Martinho Nuno | Cxe João Meira | 5 | 0 | 23,5 | 18,5 | |
| 6 | Gomes Rui | Nxvsc Didáxis | 4,5 | 0 | 25,5 | 20 | |
| 7 | Dias Ivo | Nxvsc Didáxis | 4,5 | 0 | 24,5 | 19 | |
| 8 | Belsley Alexandre | Cxe João Meira | 4 | 0 | 26 | 21 | |
| 9 | Minakov Yaroslav | Nxvsc Didáxis | 4 | 0 | 23 | 18 | |
| 10 | Lemos Artur | Gdra Urgeses | 4 | 0 | 22 | 17,5 | |
